We're sorry this project doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
欢迎来到数字化考试平台
首页 - 课程列表 - 课程详情
工程造价控制(全过程)
主讲教师:
学校机构:
课程类型:公开课程
课程时间:2025-01-01 17:06:06 ~ 2028-01-01 17:06:06
报名时间:2025-01-01 17:06:06 ~ 2028-01-01 17:06:06
全部学习人数 0 人 | 观看人数 8
正在进行
第一章 工程造价的构成
1.1 工程造价相关知识 (9分钟) (12分钟)
1.2.1 设备购置费的计算 (12分钟) (12分钟)
1.2.3 建筑安装工程费的划分 (9分钟) (12分钟)
1.2.4 建筑安装工程费案例分析 (6分钟) (12分钟)
1.2.5 预备费的计算 (8分钟) (12分钟)
1.2.6 建设期利息的计算 (7分钟) (12分钟)
1.2.7 案例分析 (6分钟) (12分钟)
第二章 建设工程造价确定依据
2.1.1 计价基本原理及定额计价方法 (6分钟) (12分钟)
2.2 工程计价依据 (7分钟) (12分钟)
2.3 工程定额的概念与分类 (7分钟) (12分钟)
2.4.1 劳动定额 (8分钟) (12分钟)
2.4.2 材料消耗量定额 (8分钟) (12分钟)
2.4.3 施工机械台班消耗量定额 (6分钟) (12分钟)
2.5.1 人工单价和施工机械台班单价 (7分钟) (12分钟)
2.5.2 材料单价 (7分钟) (12分钟)
2.6.1 预算定额人工消耗量的确定 (6分钟) (12分钟)
第三章 建设工程决策阶段工程造价控制
3.1 可行性研究 (7分钟) (12分钟)
3.2.1 投资估算的概述 (7分钟) (12分钟)
3.2.2 投资估算的计算方法 (7分钟) (12分钟)
3.2.3 投资估算计算案例 (6分钟) (12分钟)
3.3.1 基本财务报表 (7分钟) (12分钟)
3.3.2 财务评价基本知识 (6分钟) (12分钟)
3.3.3 资金利息的计算 (6分钟) (12分钟)
3.3.4 资金的等值计算(现值和终值) (6分钟) (12分钟)
3.3.5 资金等值计算(年金) (7分钟) (12分钟)
3.3.6 盈利能力之静态评价指标 (5分钟) (12分钟)
3.3.7 静态指标案例 (6分钟) (12分钟)
3.3.11 财务内部收益率案例 (6分钟) (12分钟)
3.3.12 偿债能力指标的计算 (9分钟) (12分钟)
3.3.13 不确定性分析概述 (5分钟) (12分钟)
3.3.14 线性盈亏平衡分析 (7分钟) (12分钟)
3.3.15 敏感性分析 (6分钟) (12分钟)
第四章 建设工程设计阶段造价控制
第五章 建设工程招投标阶段工程造价控制
5.1 招投标基本知识 (6分钟) (12分钟)
5.2 施工招标程序 (7分钟) (12分钟)
5.3 招标文件的组成 (5分钟) (12分钟)
5.4.1 工程量清单的概念及组成 (5分钟) (12分钟)
5.4.2 工程量清单的编制 (8分钟) (12分钟)
5.5.1 招标控制价的编制规定及依据 (6分钟) (12分钟)
5.5.2 招标控制价的编制内容 (5分钟) (12分钟)
5.6 建设工程施工招投标程序 (5分钟) (12分钟)
5.7.1投标报价的编制 (6分钟) (12分钟)
5.7.2投标报价的策略 (5分钟) (12分钟)
5.8 评标委员会及其组建 (5分钟) (12分钟)
5.9评标方法 (10分钟) (12分钟)
5.10合同类型及选择 (7分钟) (12分钟)
5.11合同价款的约定 (6分钟) (12分钟)
第六章 建设工程施工阶段工程造价控制
6.1 施工阶段工程造价控制概述 (5分钟) (12分钟)
6.2.1工程变更的概念及分类 (7分钟) (12分钟)
6.3.1 工程索赔的概念和分类 (8分钟) (12分钟)
6.3.2 索赔的依据和成立条件 (8分钟) (12分钟)
6.3.3 费用索赔的计算 (4分钟) (12分钟)
6.3.4 索赔的案例 (6分钟) (12分钟)
6.4 工程计量 (4分钟) (12分钟)
6.5 工程价款的结算方法 (5分钟) (12分钟)
6.6 工程预付款的计算与扣回 (7分钟) (12分钟)
6.7 工程进度款的支付 (5分钟) (12分钟)
6.8 工程质量保证金的扣留及返还 (9分钟) (12分钟)
6.9.1 竣工结算基本知识 (8分钟) (12分钟)
6.9.2 竣工结算文件的编审 (5分钟) (12分钟)
6.9.3 工程竣工结算的计算 (12分钟) (12分钟)
6.10 资金使用计划的编制方法 (5分钟) (12分钟)
6.11 投资偏差分析及纠正措施 (7分钟) (12分钟)
第七章 竣工验收阶段工程造价控制
7.1.1 竣工验收的概念、范围和标准 (9分钟) (12分钟)
7.1.2 竣工验收的内容和程序 (9分钟) (12分钟)
7.1.3 竣工验收案例分析 (8分钟) (12分钟)
7.2.1 竣工决算的编制 (9分钟) (12分钟)
7.2.2 新增资产价值的确定 (7分钟) (12分钟)
7.2.4 质量保修金 (8分钟) (12分钟)